III Cros de Montaña Xinorlet 2001
Corredores. Campeón, Raul Palacios, segundo por la izquierda
Comentarios
El sábado 25 de Agosto de 2001 tuvo lugar en Xinorlet la tercera vuelta al Xirivell. Con menos participación que ediciones anteriores debido a problemas de organización, se dio la salida sobre las 10:00h. La carrera transcurrio tranquila bajo un intenso sol de verano, donde los participantes recorrieron la ruta del Xirivell, terminando en el Centro Social de Xinorlet. El ganador fue Raúl Palacios Pardo de la Universidad de Alicante con un tiempo de 31 minutos y 41 segundos.
Clasificación
Posición | Nombre | Club | Tiempo |
1 | Raul Palacios Pardo | Universidad de Alicante | 31'41 |
2 | Rubén Verdú Domenec | Elda | 33'10 |
3 | Miguel Valero Diaz | Monóvar | 33'10 |
4 | Raul García Miñano | Monóvar | 34'14 |
5 | Miguel Hernandez Sanchis | Monóvar | 35'51 |
6 | Pedro L. Antón Mira | Novelda | 38'32 |
7 | Juan Andrés Monzó Jover | Monóvar | 38,58 |
8 | Manuel Piqué García | Novelda | 39'26 |
9 | Juan Martinez Rico | Novelda | 39'46 |
10 | Sergio Botella Gran | Monovar | 40'11 |
11 | Santiago Pastor Jover | Monovar | 40'51 |
12 | Alvaro | CorreConejos Xinorlet | 41'48 |
13 | Alejandro Garcia Ferrer | Monovar | 42'06 |
14 | Francisco Gil Dura | Monovar | 42'41 |
15 | Vicente Martinez Soto | Elda | 44'49 |
16 | Miguel Navalón Machuca | CorreConejos Xinorlet | 47'22 |
17 | Fernando Saez Aparicio | Elda | 47'38 |
18 | Juan Sepulcre | CorreConejos Xinorlet | 48'02 |
19 | Simón Navarro Cantó | Novelda | 50'00 |
20 | Lorenzo Navarro Cantó | Novelda | 50'00 |
Dar gracias
A la organización por la facilitación de información para la realización de la página y los corredores, y desde aquí animar a estos para en siguientes ediciones hacer una carrera más atractiva para todos.